| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №9557 |
| Адрес | 424002, Марий Эл Респ, г Йошкар-Ола, ул Ползунова, д. 48, пом. 3 |
| Телефон | 89023252159 |
| Эл. почта | info@bosch12.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1181215002451 |
| Директор | Захаров Максим Анатольевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПАРТНЕР" |
| ИНН | 1215223601 |
| ОКПО | 28284944 |
| ОКАТО | 88401000000 |
| ОКТМО | 88701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 45.20 |
| Сайт | bosch12.ru/ |
| Аккредитованные категории ТС | M1 N1 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №61006 |
| Информация о аккредитациях | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 года № 410 (в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.05.2013 № 148) . Цены установлены для региона - Респ Марий Эл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 485 |
| M2 | 639 |
| M3 | 767 |
| N1 | 556 |
| N2 | 748 |
| N3 | 800 |
| O1 | 330 |
| O2 | 330 |
| O3 | 413 |
| O4 | 413 |
| L | 228 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 декабря 2011 года № 410 (в редакции Постановления Правительства Республики Марий Эл от 15.05.2013 № 148) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Приволжский |
| Регион | Респ Марий Эл |
| Город | г Йошкар-Ола |
| Улица | ул Ползунова |
| Дом | 48 |
| ОКАТО | 88401000000 |
| ОКТМО | 88701000001 |
| Почтовый индекс | 424019 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.