| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №490 |
| Адрес | 385006, Адыгея Респ, г Майкоп, ул Кубанская, 223 |
| Телефон | 89189220008 |
| Эл. почта | ekvada01@yandex.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1020100693953 |
| Директор | Остренок Валерий Дмитриевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВАДА" |
| ИНН | 0105025556 |
| ОКПО | 24445333 |
| ОКАТО | 79401000000 |
| ОКТМО | 79701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 45.32 |
| Сайт | www.ekvada.ru/ |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 M3 N2 N3 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №43224 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Кабинета Министра Республики Адыгея от 31.12.2015 № 323 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.11.2016 № 202) . Цены установлены для региона - Респ Адыгея. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 520 |
| M2 | 936 |
| M3 | 1127 |
| N1 | 555 |
| N2 | 1092 |
| N3 | 1179 |
| O1 | 433 |
| O2 | 433 |
| O3 | 763 |
| O4 | 763 |
| L | 173 |
| Электротранспорт | 867 |
| Документ | Постановление Кабинета Министра Республики Адыгея от 31.12.2015 № 323 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.11.2016 № 202) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Южный |
| Регион | Респ Адыгея |
| Город | г Майкоп |
| Улица | ул Кубанская |
| Дом | 223 |
| ОКАТО | 79401000000 |
| ОКТМО | 79701000001 |
| Почтовый индекс | 385006 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.