| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №467 |
| Адрес | 187003 Ленинградская обл., Тосненский р-н., Ушаки с., Круговая ул., д.3А |
| Телефон | 8-911-369-97-14 |
| Эл. почта | goodcuster@gmail.com |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1024701895910 |
| Директор | Помещиков Вячеслав Юрьевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД КАСТЕР" |
| ИНН | 4716002013 |
| ОКПО | 11176133 |
| ОКАТО | 41248000073 |
| ОКТМО | 41648101186 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 71.20.5 |
| Сайт | www.tosnopto.ru |
| Аккредитованные категории ТС | M1 N1 M3 N2 N3 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №71566 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 453 (ред. 04.04.2016) (ред. на 3 декабря 2018 года). Цены установлены для региона - Ленинградская обл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 940 |
| M2 | 1849 |
| M3 | 2256 |
| N1 | 1003 |
| N2 | 1974 |
| N3 | 2131 |
| O1 | 783 |
| O2 | 783 |
| O3 | 1379 |
| O4 | 1379 |
| L | 313 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 453 (ред. 04.04.2016) (ред. на 3 декабря 2018 года) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Северо-Западный |
| Регион | Ленинградская обл |
| Улица | ул Круговая |
| Дом | 3А |
| ОКАТО | 41248000073 |
| ОКТМО | 41648101186 |
| Почтовый индекс | 187000 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.